
Super selles en céramique
Super selles en céramique
spécification
Modèle: | Selles de souper en céramique | ||||
Forme: | Anneau | ||||
Couleur: | Gris clair | ||||
Composition chimique | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O plus Na2O | |
>70 pour cent | 17-23 pour cent | <1% | <1-2% | <2-4% | |
Propriétés physiques | |||||
Indice | Valeur | ||||
Gravité spécifique(g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||
Absorption d'eau (pourcentage) | <0.5 | ||||
Résistance à l'acide, pourcentage Wt. Perte (ASTMc279) | <4 | ||||
Température de cuisson((degré C) | 1280-1320 | ||||
Point de ramollissement((degré C) | >1400 | ||||
Densité(kg/m3) | 2350 | ||||
Données techniques | |||||
Diamètre (pouces) | Diamètre (mm) | Environ. poids (kg/m3) | Superficie | Volume gratuit (pourcentage) | Facteur de compactage (l/ft) |
1/2'' | 12 | 720 | 623 | 71.7 | 200 |
3/4'' | 19 | 688 | 334 | 73 | 130 |
1'' | 25 | 688 | 253 | 73 | 85 |
1.5'' | 38 | 640 | 164 | 75 | 50 |
2'' | 50 | 577 | 115 | 77.4 | 37 |
3'' | 76 | 623 | 92 | 75.5 | 24 |
Application
a) Avoir une excellente résistance aux acides sauf dans le cas de l'acide fluorhydrique.
b) L'absorption d'humidité doit être inférieure à un demi pour cent.
c) Montrer une bonne résistance aux chocs thermiques lors de cycles répétés entre 20 et 820.
Emballage
Sac géant ; Boîte en carton; Caisse en bois
Serie de produits




FAQ
1). Quel est le type de votre entreprise ?
---Nous sommes fabricant.
2). Pourriez-vous m'envoyer l'échantillon pour test?
---Oui, nous pouvons envoyer les échantillons.
3). Puis-je payer avec Paypal ou Western Union ?
---Oui, vous pouvez.
4). Quel est le type d'expédition ?
---Pour l'échantillon, par DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS express.
---Pour le vrac, par mer, par train.
Voie de contact.
E-mail:sales@chemxin.com
Merci beaucoup pour la navigation! Bienvenue votre enquête! Toutes vos questions obtiendront notre attention et notre réponse rapides.
étiquette à chaud: Super selles en céramique, fabricants, marques, petit prix, en stock
Envoyez demande
