Les tamis moléculaires sont des alumino cristallins silicates à trois dimensions réseau d'interconnexion de silice et de tétraèdres d'alumine. L'eau naturelle d'hydratation est éliminée de ce réseau par chauffage pour produire des cavités uniformes qui adsorbent sélectivement les molécules d'une taille spécifique.
Un tamis de 4 à 8 mailles est normalement utilisé dans les applications à phase gazeuse, alors que le type de 8 à 12 mailles est courant dans les applications à phase liquide. Les formes en poudre des tamis 3A, 4A, 5A et 13X conviennent pour des applications spécialisées.
Type | 3A |
Composition | 0.4K 2 O. 0,6Na 2 O. Al 2 O 3 . 2SiO 2 . 4,5 H 2 O ( SiO 2 : Al 2 O 3 ≈ 2 ) |
La description | Le tamis moléculaire Chemxin de type 3A est un silicate d'alumine de métal alcalin; c'est la forme potassique de la structure cristalline de type A. Le type 3A a une ouverture effective des pores d'environ 3 angstrôms (0,3 nm). Ceci est assez grand pour permettre l'humidité, mais exclut les molécules telles que les hydrocarbures insaturés qui peuvent potentiellement former des polymères; et ceci maximise la durée de vie lors de la déshydratation de telles molécules. |
Applications majeures | a) Séchage d'hydrocarbures insaturés (par exemple éthylène, propylène, butadiène) b) Séchage de gaz fissuré c) Séchage du gaz naturel si la minimisation du COS est essentielle ou si une co-adsorption minimale des hydrocarbures est requise. d) Séchage de composés hautement polaires, tels que le méthanol et l'éthanol e) Séchage de l'alcool liquide f) Déshydratation statique (non régénérative) des vitrages isolants, qu'ils soient remplis d'air ou remplis de gaz. g) Séchage du GNC. |
Type | 4A |
Composition | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O (SiO2: Al2O3 ≈2 ) |
La description | Le tamis moléculaire Chemxin de type 4A est un silicate d'alumine alcalin; c'est la forme de sodium de la structure cristalline de type A. Le tamis moléculaire 4A a une ouverture efficace des pores d'environ 4 angstroms (0,4 nm). Chemxin Le tamis moléculaire de type 4A adsorbera la plupart des molécules ayant un diamètre cinétique inférieur à 4 angströms et exclura les plus grosses. De telles molécules adsorbables comprennent des molécules de gaz simples telles que l'oxygène, l'azote, le dioxyde de carbone et les hydrocarbures à chaîne droite. Les hydrocarbures à chaîne ramifiée et les aromatiques sont exclus. |
Applications majeures | a) Séchage et élimination du CO2 du gaz naturel, du GPL, de l'air, des gaz inertes et atmosphériques, etc. b) Élimination des hydrocarbures, de l'ammoniac et du méthanol des flux gazeux (traitement au gaz ammoniac syn) c) Des types spéciaux sont utilisés dans les unités de ventilation des autobus, des camions et des locomotives. d) Emballé dans de petits sacs, il peut être utilisé simplement comme dessiccant d'emballage. |
Type | 5A |
Composition | 0,7 CaO. 0.3Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5H2O ( SiO2: Al2O3 ≈2 ) |
La description | Le tamis moléculaire Chemxin type 5A est un silicate alcalin d'alumine; c'est la forme de calcium de la structure cristalline de type A. Le type 5A a une ouverture effective des pores de 5 angstroms (0,5 nm). Il va adsorber les molécules avec un diamètre cinétique de moins de 5 Angstrom et exclure celles qui sont plus grandes. Il est particulièrement adapté aux applications d'adsorption PSA où il peut être utilisé pour la séparation des normales et des isoparaffines (espèces C4 à C6), dans la purification de l'hydrogène PSA et dans les concentrateurs d'oxygène. |
Applications majeures | une) Les fortes forces ioniques de l'ion calcium divalent en font un excellent adsorbant pour éliminer l'eau, le CO2, le H2S des flux de gaz naturel acide, tandis que la formation de COS est minime. Les mercaptans légers sont également adsorbés. b) Séparation des paraffines normale et iso. c) Production de gaz de haute pureté N2, O2, H2 et inertes à partir de flux de gaz mélangés d) Déshydratation statique (non régénérative) des vitrages isolants, qu'ils soient remplis d'air ou rempli de gaz. |
Type | 13X |
Composition | Na2O. Al2O3. (2,8 ± 0,2) SiO2. (6 ~ 7) H2O SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0 |
La description | Chemxin Molecular Sieve 13X est la forme de sodium du cristal de type X et a une ouverture des pores beaucoup plus grande que les cristaux de type A. Il adsorbera les molécules ayant un diamètre cinétique inférieur à 10 Angstrom (1,0 nm) et exclura celles qui sont plus grosses. Il a également la capacité théorique la plus élevée des adsorbants communs et de très bons taux de transfert de masse. Il peut éliminer les impuretés trop grandes pour entrer dans un cristal de type A et est couramment utilisé pour séparer l'azote de l'oxygène. |
Applications majeures | a) L'élimination du CO2 et de l'humidité de l'air (pré-purification de l'air) et d'autres gaz. b) Séparation de l'oxygène enrichi de l'air. c) Elimination des compositions n-enchaînées des aromatiques. d) Enlèvement de R-SH et de H2S des flux liquides d'hydrocarbures (GPL, butane, etc.) e) Protection du catalyseur, élimination des composés oxygénés des hydrocarbures (courants d'oléfines). f) Production d'oxygène en vrac dans les unités PSA. |

