
Tamis moléculaire 4A pour système de freinage pneumatique
Tamis moléculaires pour automobilessont principalement utilisés pour le séchage des systèmes de freinage pneumatique des automobiles, poids lourds, trains et bateaux. Il présente les caractéristiques d'une bonne compatibilité chimique, d'une capacité d'adsorption élevée, d'une résistance à l'écrasement élevée, d'une faible poussière et d'une capacité d'abrasion sèche et humide élevée.
Tamis moléculaires pour systèmes de freinage pneumatiquespeut être utilisé comme déshydratant d'air comprimé dans le système de freinage pneumatique des véhicules à moteur pour protéger le circuit d'air de freinage et éviter les accidents de sécurité. Ce produit absorbe non seulement l'humidité dans l'air comprimé, mais fait également passer l'air comprimé déshydratant dans le réservoir de stockage d'air régénératif à travers le déshydratant à travers le processus de déchargement et d'échappement de la soupape de régulation de pression dans le circuit d'air, en éliminant l'humidité adsorbé à la surface du déshydratant et le rejetant dans l'air. Atmosphère, pour réaliser la régénération.
Paramètre technique:
| Modèle | 4A | |||
| Numero CAS | 70955-01-0 | |||
| Diamètre nominal des pores | 4 angströms | |||
| Forme | Sphère | Pastille | ||
| Diamètre (mm) | 1.7-2.5(maille 8*12) | 3.0-5.0(maille 4*8) | 1,6 (1/16 pouce) | 3.2 (1/8 pouce) |
| Rapport de taille jusqu'au grade (pourcentage) | Supérieur ou égal à 98 | Supérieur ou égal à 98 | Supérieur ou égal à 96 | Supérieur ou égal à 96 |
| Densité apparente (g/ml) | Supérieur ou égal à 0.70 | Supérieur ou égal à 0.70 | Supérieur ou égal à 0.68 | Supérieur ou égal à 0.68 |
| Taux d'usure (pourcentage) | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.40 |
| Résistance à l'écrasement (N) | Supérieur ou égal à 35/pièce | Supérieur ou égal à 85/pièce | Supérieur ou égal à 30/pièce | Supérieur ou égal à 70/pièce |
| Adsorption statique de H2O (pourcentage) | Supérieur ou égal à 21,5 | Supérieur ou égal à 21,5 | Supérieur ou égal à 21,5 | Supérieur ou égal à 21,5 |
| Adsorption statique du méthanol (‰) | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 15 |
| Teneur en eau (pourcentage) | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 1,5 |
étiquette à chaud: Tamis moléculaire 4a pour système de freinage pneumatique, fabricants, marques, petit prix, en stock
Envoyez demande
